산출물
최종 업데이트: 2026-03-28
주요 산출물 목록
1. 종합 분석 문서
| 산출물 | 형식 | 위치 |
|---|---|---|
| 종합해석 및 판단 | MD | docs/05_분석/분석결과정리/분석결과리포트/ |
| K-하이테크 분석결과 보고서 | MD | docs/05_분석/분석결과정리/분석결과리포트/ |
2. 1차 임시분석 보고서
| 산출물 | 형식 | 특징 |
|---|---|---|
| 1차_임시분석_보고서 | QMD (apaquarto) | APA 양식 학술 보고서 |
| 1차_임시분석_보고서_해설 | QMD (narrative) | 해설형 서술 보고서 |
위치: docs/05_분석/분석결과정리/분석결과리포트/1차_임시분석_보고서/
3. 분석 트랙별 QMD 보고서 (16개)
각 보고서는 4개 포맷(HTML, PDF, DOCX, MD)으로 렌더링되어 총 64개 파일이 생성되었다.
| # | 보고서 | 트랙 |
|---|---|---|
| 1 | T0_01_기술통계 | T0 |
| 2 | T0_02_상관분석 | T0 |
| 3 | T1_교육효과_01_요인분석 | T1 |
| 4 | T1_교육효과_02_집단비교 | T1 |
| 5 | T1_교육효과_03_현업적용도구인 | T1 |
| 6 | T1_교육효과_04_과정유형비교 | T1 |
| 7 | T2LPA_프로파일_01_LPA분석보고서 | T2 |
| 8 | T3QCA_조건조합_01_QCA분석보고서 | T3 |
| 9 | T4_복수참여_01_종단분석보고서 | T4 |
| 10 | T5_애로사항_01_텍스트분석보고서 | T5 |
| 11 | T6_기술수요_01_네트워크분석보고서 | T6 |
| 12 | T7IPA_갭분석_01_IPA갭분석 | T7 |
| 13 | T81_패널회귀_01_패널회귀분석보고서 | T8-1 |
| 14 | T82_1_PSM_DT교육경험_01_보고서 | T8-2-1 |
| 15 | T82_2_PSM_SF도입_01_보고서 | T8-2-2 |
| 16 | T82_3_PSM_복수참여_01_보고서 | T8-2-3 |
위치: docs/05_분석/분석결과정리/분석결과리포트/
4. R 스크립트 (13개 프로젝트)
| 트랙 | R 프로젝트 | 위치 |
|---|---|---|
| T0 | T0_탐색적분석 | docs/05_분석/Analysis/T0_탐색적분석/ |
| T1 | T1_회귀_교육효과 | docs/05_분석/Analysis/T1_회귀_교육효과/ |
| T2 | T2_LPA_프로파일 | docs/05_분석/Analysis/T2_LPA_프로파일/ |
| T3 | T3_QCA_조건조합 | docs/05_분석/Analysis/T3_QCA_조건조합/ |
| T4 | T4_종단_복수참여 | docs/05_분석/Analysis/T4_종단_복수참여/ |
| T5 | T5_텍스트_애로사항 | docs/05_분석/Analysis/T5_텍스트_애로사항/ |
| T6 | T6_네트워크_기술수요 | docs/05_분석/Analysis/T6_네트워크_기술수요/ |
| T7 | T7_IPA_갭분석 | docs/05_분석/Analysis/T7_IPA_갭분석/ |
| T8-1 | T8_1_패널회귀 | docs/05_분석/Analysis/T8_1_패널회귀/ |
| T8-2-1 | T8_2_1_PSM_DT교육경험 | docs/05_분석/Analysis/T8_2_1_PSM_DT교육경험/ |
| T8-2-2 | T8_2_2_PSM_SF도입 | docs/05_분석/Analysis/T8_2_2_PSM_SF도입/ |
| T8-2-3 | T8_2_3_PSM_복수참여 | docs/05_분석/Analysis/T8_2_3_PSM_복수참여/ |
총 R 코드: 4,362 lines
5. 데이터 산출물
| 산출물 | 형식 | 위치 |
|---|---|---|
| K-하이테크_통합데이터_v2 | XLSX | docs/01_기존자료/기존자료/04_output/ |
| K-하이테크_코드북_v2 | XLSX | docs/01_기존자료/기존자료/04_output/ |
| 조사항목 변경사항 | MD | docs/01_기존자료/기존자료/02_data_processing_document/ |
| 데이터 현황보고 | MD | docs/01_기존자료/기존자료/02_data_processing_document/ |
6. 연구 설계 문서
| 산출물 | 위치 |
|---|---|
| 아이디어노트 (유형별) | docs/02_아이디어/ |
| 아이디어노트 (주제별, 7개 Theme) | docs/02_아이디어/ |
| 변수추천 | docs/02_아이디어/분석제안/ |
| LCA/LPA 적용가능성 | docs/02_아이디어/분석제안/ |
| QCA 적용가능성 | docs/02_아이디어/분석제안/ |
| 복수참여기업 분석방안 | docs/02_아이디어/분석제안/ |
| 기타방법론 추천 | docs/02_아이디어/분석제안/ |
산출물 통계 요약
| 항목 | 수량 |
|---|---|
| R 프로젝트 | 13개 |
| R 코드 라인 | 4,362 lines |
| QMD 보고서 | 16개 |
| 렌더링 파일 (4포맷) | 64개 |
| 종합 문서 | 2개 |
| 임시 보고서 | 2개 |
| 데이터 파일 | 4개 |
| 연구설계 문서 | 7개+ |